




Paramtents
Material Cast iron, cast steel, stainless steel
Capacity 5-800m3/h
Max Head 12-60m
Colour customizable
Packging & Delivery
Min Order1 piece
Briefing
Detailed


Structural Drawings:
Performance Parameters:NO. | Model | Flow | Head | Motor Power | Speed | Efficiency | (NPSH)r | Suction Head | Suction Time | Inlet Diameter |
ZX | m3/h | m | kW | rpm | % | m | m | min/5m | mm | |
1 | 32-3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2950 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 32 |
2 | 40-6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 2950 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 40 |
3 | 50-18-20 | 18 | 20 | 2.2 | 2950 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 50 |
4 | 50-12.5-32 | 12.5 | 32 | 3 | 2950 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 50 |
5 | 65-30-15 | 30 | 15 | 3 | 2950 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 65 |
6 | 65-25-50 | 25 | 50 | 7.5 | 2950 | 52 | 3.0 | 5.5 | 3 | 65 |
7 | 80-50-25 | 50 | 25 | 7.5 | 2950 | 53 | 3.0 | 5.5 | 2 | 80 |
8 | 100-80-20 | 80 | 20 | 11 | 2950 | 51 | 4.0 | 5.5 | 3 | 100 |
9 | 100-100-32 | 100 | 32 | 15 | 2950 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 100 |
10 | 150-180-28 | 180 | 28 | 30 | 2950 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 150 |
11 | 150-160-80 | 160 | 80 | 55 | 2950 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 150 |
12 | 200-400-32 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 55 | 5.0 | 5.0 | 3 | 200 |
13 | 250-550-32 | 550 | 32 | 75 | 1450 | 60 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 250 |
14 | 250-450-55 | 450 | 55 | 110 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 250 |
15 | 300-500-50 | 500 | 50 | 110 | 1450 | 63 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 300 |
16 | 300-550-55 | 550 | 55 | 132 | 1450 | 62 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 300 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
*For more models, please download our catalogue or contact us.
Data Download:
ZX-type self-priming centrifugal Pump
网络文化经营许可证:浙网文[2013]0268-027号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20080224-1 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.