



US $800.01 - 5 piece
US $600.06 - 10 piece
US $400.011 - 15 piece
Paramtents
Colour customizable
Capacity 3.75-840m3/h
Max Head 19-680m
Packging & Delivery
Min Order1 piece
Briefing
Detailed


Structural Drawings:
Performance Parameters:NO. | Model | Flow | Head | Speed | Efficiency | Motor Power | Outlet Diameter | Weight | |
m3/h | m | rpm | % | kW | mm | kg | |||
1 | 25GW8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 38 | 1.1 | 25 | 42 | |
2 | 40GW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2950 | 45 | 1.5 | 40 | 52 | |
3 | 50GW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2950 | 56 | 2.2 | 50 | 60 | |
4 | 65GW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2950 | 56 | 7.5 | 65 | 110 | |
5 | 80GW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2950 | 56 | 7.5 | 80 | 135 | |
6 | 100GW100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 65 | 11 | 100 | 270 | |
7 | 125GW130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 63 | 15 | 125 | 300 | |
8 | 150GW180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 73 | 30 | 150 | 500 | |
9 | 200GW400-30-45 | 400 | 30 | 1480 | 70 | 45 | 200 | 1000 | |
10 | 250GW600-25-75 | 600 | 25 | 1480 | 73 | 75 | 250 | 1300 | |
11 | 300GW950-20-90 | 950 | 20 | 980 | 80 | 90 | 300 | 1700 | |
12 | 300GW1000-25-110 | 1000 | 25 | 980 | 82 | 110 | 300 | 2520 | |
13 | 350GW-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 84.5 | 55 | 350 | 2880 | |
14 | 350GW1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 82.5 | 90 | 350 | 2250 | |
15 | 350GW1000-36-160 | 1000 | 36 | 740 | 78.5 | 160 | 350 | 2500 | |
16 | 400GW1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 | 82.1 | 75 | 400 | 2580 | |
17 | 400GW2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 85.5 | 132 | 400 | 2800 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
*For more models, please download our catalogue or contact us.
Data Download:
GW-type Sewage pump
网络文化经营许可证:浙网文[2013]0268-027号|增值电信业务经营许可证:浙B2-20080224-1 2007-2025 Tradevv.com. All rights reserved.